Základní pojistka

pojištění závažných následků dopravní nehody na max*

Pojistná událost Pojistná částka
Pobyt v nemocnici 3.000,-Kč
Smrt 4.000.000,-Kč
Trvalé následky až 40.000.000,-Kč

Měsíční pojistné ve výši: 340,-Kč

Příklady úrazů
Hospitalizace 6 dnů 18.000,-Kč
Smrt následkem nehody 4.000.000,-Kč
Ztráta ledviny 2.000.000,-Kč
Ztráta dolní končetiny 12.000.000,-Kč
Ztráta horní končetiny 16.800.000,-Kč
Trvalé poškození míchy 40.000.000,-Kč
* Platí pro úrazy, které vzniknou při dopravní nehodě v souvislosti s užíváním veřejných komunikací, tedy pro všechny účastníky silničního provozu ( řidič motocyklu , kola , automobilu nebo chodec ) a dále pak pro všechny úrazy cestujících v hromadné dopravě (autobusy, vlaky, lodní a letecká přeprava)

+ Připojištění úrazu

pojištění méně závažných následků dopravní nehody

Příklady úrazů
(úrazy se sčítají)
Varianta A Varianta B Varianta C
Druh úrazu Výše odškodného Výše odškodného Výše odškodného
Zlomenina 2+ žeber 8.000,-Kč 20.000,-Kč 40.000,-Kč
Zlomenina prstu 6.000,-Kč 15.000,-Kč 30.000,-Kč
Zlomenina krčku kosti stehenní 62.000,-Kč 155.000,-Kč 310.000,-Kč
Zlomenina obratle 34.000,-Kč 85.000,-Kč 170.000,-Kč
Poranění menisku 10.000,-Kč 25.000,-Kč 50.000,-Kč
Přetržení Achillovy šlachy 14.000,-Kč 35.000,-Kč 70.000,-Kč
Zlomenina kosti vřetenní 9.000,-Kč 22.500,-Kč 45.000,-Kč
Natržení sleziny 14.000,-Kč 35.000,-Kč 70.000,-Kč
Zlomenina klíční kosti 5.000,-Kč 12.500,-Kč 25.000,-Kč
Zlomenina těla kosti holenní 56.000,-Kč 140.000,-Kč 280.000,-Kč
Vykloubení ramene 4.000,-Kč 10.000,-Kč 20.000,-Kč
Přetržení zkříženého vazu 22.000,-Kč 55.000,-Kč 110.000,-Kč
Zlomenína kotníku 8.000,-Kč 20.000,-Kč 40.000,-Kč
Otřes mozku 3.000,-Kč 7.500,-Kč 15.000,-Kč
Základní pojistka Základ + A Základ + B Základ + C
měsíčně: měsíčně: měsíčně: měsíčně:
340,-Kč 372,-Kč 435,-Kč 538,-Kč
Příklady úrazů
(úrazy se sčítají)
Varianta A Varianta B Varianta C
Druh úrazu Výše odškodného Výše odškodného Výše odškodného
Zlomenina 2+ žeber 8.000,-Kč 20.000,-Kč 40.000,-Kč
Zlomenina prstu 6.000,-Kč 15.000,-Kč 30.000,-Kč
Zlomenina krčku kosti stehenní 62.000,-Kč 155.000,-Kč 310.000,-Kč
Zlomenina obratle 34.000,-Kč 85.000,-Kč 170.000,-Kč
Poranění menisku 10.000,-Kč 25.000,-Kč 50.000,-Kč
Přetržení Achillovy šlachy 14.000,-Kč 35.000,-Kč 70.000,-Kč
Zlomenina kosti vřetenní 9.000,-Kč 22.500,-Kč 45.000,-Kč
Natržení sleziny 14.000,-Kč 35.000,-Kč 70.000,-Kč
Zlomenina klíční kosti 5.000,-Kč 12.500,-Kč 25.000,-Kč
Zlomenina těla kosti holenní 56.000,-Kč 140.000,-Kč 280.000,-Kč
Vykloubení ramene 4.000,-Kč 10.000,-Kč 20.000,-Kč
Přetržení zkříženého vazu 22.000,-Kč 55.000,-Kč 110.000,-Kč
Zlomenína kotníku 8.000,-Kč 20.000,-Kč 40.000,-Kč
Otřes mozku 3.000,-Kč 7.500,-Kč 15.000,-Kč
Základní pojistka Základ + A Základ + B Základ + C
měsíčně: měsíčně: měsíčně: měsíčně:
340,-Kč 372,-Kč 435,-Kč 538,-Kč

Pojďme se na to spolu podívat

images/kontakt.png

Připravím Vám na míru úrazovou superpojistku na silnice, platnou pro celý svět od nejlépe hodnocené pojišťovny v České republice.

+420 608 884 629

r.od@email.cz

- Rudolf Grochal